Tại Bình Dương chúng tôi chuyên đo đạc địa chính, làm các loại bản vẽ hiện trạng nhà đất, cắm mốc ranh đất theo tọa độ VN-2.000. Sử dụng máy RTK GNSS và toàn đạc điện tử mang lại kết quả đo chính xác, hỗ trợ nhanh chóng khi nhận được yêu cầu.
BĐS Nguyễn Trung Hiếu gửi đến khách hàng bảng giá cho từng loại dịch vụ đo đạc địa chính tại Bình Dương như sau:
*Khách hàng cần xuất hóa đơn bán lẻ, hóa đơn VAT vui lòng liên hệ trước.
Dịch vụ đo đạc thường được sử dụng trong bất động sản
Định vị cắm mốc xác định ranh | ||
Công việc cụ thể | Đơn giá | Ghi chú |
Cắm ranh đất nền thổ cư <200m2 | 2.000.000đ - 3.000.000đ | Xác định vị trí, cắm ranh thửa đất. Đất nền, đất làm nhà vườn, đất nông nghiệp đa dạng diện tích.
|
200m2 - 500m2 | 3.000.000đ - 4.800.000đ | |
500m2 - 1.000m2 | 4.000.000đ - 6.000.000đ | |
Trên 1.000m2 đến nhiều hecta | liên hệ tư vấn | |
Cắm ranh đất nền phân lô trong dự án BĐS số lượng nhiều từ 3 nền trở lên | Liên hệ có giá tốt | Phân chia từng thửa đất theo bản vẽ phân lô đất nền, chia khu trong dự án BĐS |
Cắm mốc xây dựng | 3.000.000đ - 8.000.00đ | Định vị tim cột, xác định vị trí công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ XPXD ngoài thực địa. Tùy thuộc vào độ phức tạp của công trình và hiện trạng thực tế. |
Cắm mốc ranh đất theo tọa độ VN-2.000 | 400.000đ - 600.000đ | Đo đạc cắm mốc theo tọa độ của sổ đỏ, sổ hồng, trích lục, trích đo cho thửa đất. |
Cắm mốc lộ giới, xác định vị trí thổ cư, chỉ giới kênh mương | Liên hệ | Xác định lộ giới, chỉ giới để xây dựng hàng rào, tường rào. |
Đo đạc khảo sát lập bản vẽ, sơ đồ tổng thể hiện trạng giúp chủ sử dụng kiểm tra kích thước chi tiết các công trình xây dựng, ao hồ trên đất, phát hiện chống lấn ranh, bổ sung hồ sơ thiết kế xây dựng, kiểm tra đối chiếu trước khi nhận bàn giao.
Lập bản vẽ khảo sát khu đất. | ||
Loại bản vẽ | Đơn giá / Bản vẽ | Mô tả |
Bản vẽ hiện trạng nhà đất dưới 250m2 | 2.800.000đ - 3.500.000đ | Đo đạc cắm mốc ranh đất, vị trí công trình xây dựng trên đất, bàn giao bản vẽ chi tiết thể hiện vị trí công trình, ranh đất, lối đi, kích thước và diện tích cụ thể. |
Bản vẽ hiện trạng 250m2 - 500m2 | 3.000.000đ - 4.000.000đ | |
Bản vẽ hiện trạng 500m2 - 1.000m2 | 4.000.000đ - 6.000.000đ | |
Bản vẽ hiện trạng 1.000m2 - 3.000m2 | 6.000.000đ - 9.000.000đ | |
Bản vẽ hiện trạng đối với khu đất có diện tích trên 3.000m2 | Liên hệ | Trao đổi trực tiếp |
Đo khảo sát bố trí dây chuyền, máy móc theo mặt bằng hiện tại | Liên hệ | Xác định kích thước mặt bằng, bố trí điểm theo yêu cầu trước khi lắp đặt dây chuyền sản xuất. |
Trên đây là những công việc liên quan đến đo đạc cắm ranh và lập bản vẽ cho từng thửa đất riêng lẻ tại khu vực Bình Dương.
- Những khu đất nông nghiệp, đất cao su, cà phê, đồn điền, trang trại diện tích lớn từ 1ha, 3ha, 5ha đến vài trăm hecta cần xác định ranh, đo khảo sát lập sơ đồ bản vẽ theo từng phân khu, xác định diện tích từng lô tại Bình Dương, Dầu Tiếng, Bình Phước, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Đồng Nai, Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu…Chúng tôi đều có thể hỗ trợ khách hàng nhanh chóng sau khi tiếp nhận yêu cầu và thống nhất chi phí đo đạc.
Xem thêm:
- Đo đạc địa chính phường Thủ Dầu Một
- Đo đạc địa chính phường Bến Cát
- Đo đạc địa chính xã Dầu Tiếng
Các vấn đề liên quan đến đo đạc địa chính, trắc địa, bản vẽ khảo sát khu vực Bình Dương và vùng phụ cận, khách hàng liên hệ trực tiếp thông tin bên dưới:
Điện thoại / Zalo: 0776 111 668
Youtube: @bdsnguyentrunghieu
Tiktok: @bdsnguyentrunghieu
Chúng tôi có đầy đủ nhân sự, trang thiết bị phù hợp với từng loại công việc. Với dữ liệu địa chính bản đồ đầy đủ và kinh nghiệm làm việc lâu năm, sẽ hỗ trợ khách hàng trên từ khu đất !