BĐS Nguyễn Trung Hiếu gửi anh chị bảng giá đất ở đất thổ cư tại 3 xã Đức hòa, Đức Huệ, Thạnh Lợi đang trong quá trình lấy ý kiến áp dụng từ năm 2026, có đối chiếu với bảng giá hiện hành (kèm CV số 5713 của Sở NNMT)
*Chúng tôi chuyên đo đạc địa chính, định vị nhà đất bằng tọa độ khu vực tỉnh Tây Ninh mới bao gồm không chị Long An cũ
Tổng hợp bảng giá đất Tây Ninh 2026 dự kiến áp dụng: Link
XÃ ĐỨC HÒA
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN TỪ . . . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ BGĐ HIỆN HÀNH (đồng/m2) | ĐVTV DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT (đồng/m2) |
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG |
|
| ||
A | QUỐC LỘ (QL) |
|
|
|
1 |
QL N2 | Cách 150m Ngã ba Hòa Khánh (hướng cầu Đức Hòa) - cầu Đức Hòa |
1.820.000 |
3.090.000 |
B | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) |
|
|
|
1 |
ĐT 824 (kể cả phía cặp kênh) | Sông Vàm cỏ Đông - giao với ĐT 830 | 3.640.000 | 5.460.000 |
Giao với ĐT 830 - Cầu Cá trong |
4.370.000 |
6.560.000 | ||
Cầu Cá trong - đường Võ Văn Tần | 7.280.000 | 14.560.000 | ||
Đường Võ Văn Tần - ĐT 825 | 15.600.000 | 26.520.000 | ||
ĐT 825 - đường Võ Văn Ngân | 11.700.000 | 17.550.000 | ||
Đường Võ Văn Ngân - cách 150m tua I (ĐH Thượng) | 5.850.000 | 8.780.000 | ||
Cách 150m tua I (phía TT Đức Hòa) - cách 150m tua I (phía Mỹ Hạnh) |
7.020.000 |
10.530.000 | ||
2 |
ĐT 825 | Cầu đôi Kênh Ranh (xã Lê Minh Xuân- Bình Chánh) - ĐT 824 | 9.750.000 | 16.580.000 |
Đoạn tiếp giáp trùng ĐT 824 - 825 | 11.700.000 | 17.550.000 | ||
ĐT 824 - đường Nguyễn Thị Thọ (Ngọc Châu) | 4.680.000 | 7.020.000 | ||
Đường Nguyễn Thị Thọ - cầu Láng Ven | 3.120.000 | 6.240.000 | ||
Từ Cầu Láng Ven - cách 150m ngã ba Hòa Khánh | 2.190.000 | 3.290.000 | ||
3 |
ĐT 830 (kể cả phía cặp kênh và ngoại trừ vị trí tiếp giáp các khu dân cư) | Ranh xã Lương Bình - Cầu An Hạ | 2.550.000 | 3.830.000 |
Cầu An Hạ - ngã tư Hựu Thạnh | 4.370.000 | 6.560.000 | ||
Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 1.820.000 | 2.730.000 | ||
Cầu Đức Hòa - Cầu ông Huyện | 1.060.000 | 1.590.000 | ||
Cầu ông Huyện - ĐT 822 | 710.000 | 1.070.000 | ||
4 | Đường nối từ ĐT 830 đến QL N2 | Ngã tư Hựu Thạnh - Cầu Đức Hòa | 1.820.000 | 2.730.000 |
5 |
ĐT 823D | Cách 150m tua 1 (hướng Đức Hòa Đông) – cách 150m tua 1 (hướng Thị trấn Đức Hòa, Đức Hòa Thượng) |
7.020.000 |
10.530.000 |
Đoạn còn lại kể cả Tuyến dọc khu tái định cư 823D số 1 và số 2 | 5.520.000 | 8.280.000 | ||
Lô nền góc thuộc khu tái định cư 823D số 1 và số 2 | 6.624.000 | 9.940.000 | ||
C | ĐƯỜNG CÓ TÊN (ĐƯỜNG HUYỆN CŨ) |
|
|
|
1 | Đường Đức Hòa Thượng | Cách 150m ĐT 824 - ĐT 824 | 4.680.000 | 7.020.000 |
2 |
Đường Nguyễn Văn Dương (Đức Hòa Đông cũ) | ĐT 824 - Cách 150m ĐT 824 | 3.510.000 | 5.270.000 |
Cách 150m ĐT 824 - ngã ba UBND xã Đức Hòa Đông | 2.930.000 | 4.400.000 | ||
3 |
Đường Sa Bà (kể cả phía cặp kênh) | QL N2 - cách 150m QL N2 | 2.920.000 | 4.380.000 |
Cách 150m QL N2 - Sông Vàm Cỏ Đông | 1.100.000 | 1.650.000 | ||
4 | Đường Hải Sơn - Tân Đức- xã Đức Hòa (xã Đức Hòa Hạ cũ) | ĐT 825 - cách 150m ĐT 825 | 7.800.000 | 11.700.000 |
Đoạn còn lại | 5.850.000 | 8.780.000 | ||
5 | Đường vào Nghĩa trang Tân Đức- xã Đức Hòa (Thị trấn Đức Hòa cũ và xã Đức Hòa Hạ cũ) | ĐT 824 - cách 150 ĐT 824 | 2.340.000 | 3.510.000 |
Đoạn còn lại | 1.560.000 | 2.340.000 | ||
6 | Đường đi khu di tích Óc Eo |
| 1.560.000 | 2.340.000 |
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN TỪ . . . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ BGĐ HIỆN HÀNH (đồng/m2) | ĐVTV DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT (đồng/m2) |
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC |
|
|
|
I | Các đường có tên |
|
|
|
a | Xã Đức Hòa (Thị trấn Đức Hòa cũ) |
|
|
|
1 |
Đường Võ Văn Tần | Ngã ba cây xăng - chợ | 17.550.000 | 26.330.000 |
Chợ - Bến xe | 11.700.000 | 17.550.000 | ||
Bến xe - ĐT 824 | 3.120.000 | 4.680.000 | ||
2 | Đường Võ Văn Tây | Từ Võ Văn Tần - Trần Văn Hý | 9.750.000 | 14.630.000 |
Đoạn còn lại | 5.850.000 | 8.780.000 | ||
3 | Đường bến kênh (2 đường cặp kênh) |
| 2.730.000 | 4.640.000 |
4 | Khu vực bến xe mới |
| 9.750.000 | 14.630.000 |
5 | Đường Nguyễn Văn Phước |
| 2.730.000 | 4.100.000 |
6 | Đường Trần Văn Hý |
| 2.730.000 | 4.100.000 |
7 | Đường Nguyễn Văn Dương |
| 1.560.000 | 2.650.000 |
8 | Đường Nguyễn Thị Thọ |
| 1.560.000 | 3.120.000 |
9 | Đường Võ Văn Ngân | ĐT 824 (ngã ba chùa) - ĐT 825 | 1.560.000 | 2.340.000 |
ĐT 825 - ĐT 824 (quán bà Thân) | 3.900.000 | 5.850.000 | ||
10 | Đường Út An |
| 1.560.000 | 2.340.000 |
11 | Đường 3 Ngừa |
| 1.560.000 | 2.340.000 |
d | Xã Đức Hòa (Xã Đức Hòa Hạ cũ) |
|
|
|
1 | Đường kênh Tư Thượng |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
2 | Đường kênh Tám Chiếu |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
3 | Đường vào Công ty Tường Phong |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
4 | Đường Hai Lít |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
5 | Đường Sáu Lộc |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
6 | Đường kênh ranh Cầu Đôi |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
7 | Đường nội bộ CCN Đức Hòa Hạ (chỉnh trang) |
| 2.340.000 | 3.510.000 |
8 | Đường cây Dương (Xã Đức Hòa Hạ cũ) |
| 3.120.000 | 4.680.000 |
9 | Đường ranh Đức Hòa Hạ - Đức Hòa Đông |
| 2.000.000 | 3.000.000 |
10 | Đường nghĩa trang Tân Đức đi Toàn Gia Thịnh |
| 1.170.000 | 1.760.000 |
11 | Đường vào Cụm Phú Tân (Xã Đức Hòa Hạ cũ) |
| 1.700.000 | 2.550.000 |
12 | Đường vào khu di tích Óc Eo | Từ ĐT824 - đường đi khu di tích Óc Eo | 1.200.000 | 1.800.000 |
II | Các đường chưa có tên |
|
|
|
III | Các xã có đường giao thông nhựa, bê tông, trải đá, sỏi đỏ có nền đường ≥3m còn lại | 1.560.000 | 2.030.000 | |
IV | Các xã có đường giao thông nhựa, bê tông, trải đá, sỏi đỏ có nền đường ≥6m |
| 2.640.000 | |
V | Các xã có đường giao thông có nền đường bằng đất ≥3m còn lại | 860.000 | 1.420.000 | |
VI | Các xã có đường giao thông có nền đường bằng đất ≥6m còn lại |
| 1.830.000 | |
VII | Các xã có đường giao thông có nhựa, bê tông, trải đá, sỏi đỏ nền đường từ 2 đến <3m | 710.000 | 1.620.000 | |
VIII | Các xã có đường giao thông có nền đường bằng đất từ 2 đến <3m | 710.000 | 810.000 | |
E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG |
|
| |
1 | Đường nội bộ khu dân cư và tái định cư Toàn Gia Thịnh, xã Đức Hòa (xã Đức Hòa Hạ cũ) |
| 3.900.000 | 5.850.000 |
2 | Đường nội bộ khu dân cư - Phố chợ Cát Tường Đức Hòa, xã Đức Hòa (xã Hựu Thạnh cũ) |
Các tuyến đường nội bộ |
3.380.000 |
5.070.000 |
3 | Đường nội bộ Khu nhà ở kinh doanh Bella Villa - xã Đức Hòa (xã Đức Hòa Hạ cũ) | Các tuyến đường nội bộ | 3.900.000 | 7.800.000 |
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN TỪ . . . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ BGĐ HIỆN HÀNH (đồng/m2) | ĐVTV DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT (đồng/m2) |
4 | Đường nội bộ Khu dân cư Võ Tấn Tài - xã Đức Hòa (thị trấn Đức Hòa cũ) | Các tuyến đường nội bộ | 3.900.000 | 7.800.000 |
5 | Khu dân cư Đức Hòa Hạ - xã Đức Hòa (xã Đức Hòa Hạ cũ) | Các tuyến đường nội bộ | 3.120.000 | 6.240.000 |
6 | Đường nội bộ khu tái định cư IDICO - xã Đức Hòa (xã Hựu Thạnh cũ) | các tuyến đường nội bộ | 3.380.000 | 5.070.000 |
7 | Đường nội bộ khu dân cư Quốc Linh, xã Đức Hòa (xã Hựu Thạnh cũ) | các tuyến đường nội bộ | 3.380.000 | 5.070.000 |
8 | Đường nội bộ khu dân cư vượt lũ Hựu Thạnh- xã Đức Hòa (xã Hựu Thạnh cũ) | Các tuyến đường nội bộ | 2.730.000 | 4.100.000 |
9 | Khu dân cư nhà nhựa -xã Đức Hòa (xã Đức Hòa Hạ cũ) | Đường chính (từ ĐT 825 vào – Kênh An Hạ) | 3.900.000 | 5.850.000 |
Các tuyến đường nội bộ | 3.120.000 | 4.680.000 | ||
10 | Khu dân cư An Nông 5- 4.4N2-Sông Tra, xã Đức Hòa (xã Hựu Thạnh cũ) | Các tuyến đường nội bộ | 3.900.000 | 7.800.000 |
11 | Khu dân cư An Nông 7- 3,2 Hựu Thạnh – ĐT824, xã Đức Hòa (xã Hựu Thạnh cũ) | Các tuyến đường nội bộ | 3.380.000 | 5.070.000 |
12 | Khu nhà ở công nhân của Công ty TNHH Liên Hưng, Xã Đức Hòa (xã Đức Hòa Hạ cũ) | Tiếp giáp đường số 2 | 3.120.000 | 6.240.000 |
PHẦN II: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH |
|
|
| |
1 | Sông Vàm Cỏ Đông |
|
|
|
1.1 | Xã Đức Hòa (Xã Hựu Thạnh cũ) |
| 730.000 | 1.100.000 |
2 | Kênh An Hạ | 730.000 | 1.100.000 | |
3 | Các kênh sườn của kênh An Hạ, kênh Thầy Cai, kênh ranh 364 và các kênh nhánh của sông Vàm Cỏ Đông |
|
580.000 |
870.000 |
PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II | 510000 | 660.000 |
XÃ ĐỨC HUỆ
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN TỪ … ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ TRÊN BẢNG GIÁ ĐẤT HIỆN HÀNH (đồng/m2) |
ĐVTV DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT (đồng/m2) |
A | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) |
|
| |
1 |
ĐT 839 | Đường đi ấp 2 – Cầu Mỏ Heo |
|
|
- Phía tiếp giáp đường | 1.700.000 | 2.040.000 | ||
- Phía Tây ĐT 839 tiếp giáp đường bê tông | 1.360.000 | 1.640.000 | ||
Cầu Mỏ Heo – Ranh đất trạm xăng Hòa Tây - Bình Hòa Bắc |
|
| ||
- Phía tiếp giáp đường | 850.000 | 1.150.000 | ||
- Phía tiếp giáp kênh | 680.000 | 820.000 | ||
Ranh đất trạm xăng Hòa Tây –Kênh lô 9 |
|
| ||
- Phía tiếp giáp đường | 970.000 | 1.310.000 | ||
- Phía tiếp giáp kênh | 850.000 | 1.020.000 | ||
Kênh lô 9 - Cống Hai Quang |
|
| ||
- Phía tiếp giáp đường | 730.000 | 1.100.000 | ||
- Phía tiếp giáp kênh | 590.000 | 890.000 | ||
Cống Hai Quang – Cầu T62 | 1.160.000 | 1.740.000 | ||
2 |
ĐT 816 | ĐT 839 - cầu Trà Cú |
|
|
- Phía tiếp giáp đường | 970.000 | 1.170.000 | ||
- Phía tiếp giáp kênh | 600.000 | 720.000 | ||
Cầu Trà Cú - Giáp ranh Thạnh Lợi huyện Bến Lức |
|
| ||
- Phía tiếp giáp đường | 1.080.000 | 1.460.000 | ||
- Phía tiếp giáp kênh | 660.000 | 800.000 | ||
3 |
ĐT 818 | Ranh Thủ Thừa - Ngã 5 Bình Thành | 1.150.000 | 1.380.000 |
Ngã 5 Bình Thành - ĐT839 | 1.060.000 | 1.280.000 | ||
Ngã 5 Bình Thành - ĐT816 | 1.020.000 | 1.230.000 | ||
B | CÁC ĐƯỜNG KHÁC |
|
| |
I | Các đường có tên |
|
| |
1 | Đường Bình Hòa Bắc (Nhánh rẽ vào trụ sở UBND xã Bình Hòa Bắc) | ĐT 839 – Bến đò Trà Cú |
|
|
- Phía tiếp giáp đường | 730.000 | 990.000 | ||
- Phía tiếp giáp kênh | 590.000 | 710.000 | ||
2 | Đường kênh Trà Cú (BHB) | Đồn Trà Cú - Cầu kho Lương thực | 600.000 | 720.000 |
3 | Đường Cây Gáo | - Phía tiếp giáp đường | 490.000 | 740.000 |
- Phía tiếp giáp kênh | 390.000 | 470.000 | ||
4 | ĐT 839 (Manh Manh) - đến cầu Mareng |
| 600.000 | 720.000 |
5 |
Đường vào UBND xã Bình Thành | ĐT 839 - ĐT 818 |
|
|
- Phía Tiếp giáp đường | 490.000 | 590.000 | ||
- Phía Tiếp giáp kênh | 390.000 | 470.000 | ||
6 |
Đường cặp kênh Thanh Hải | ĐT 816 - ĐT 818 |
|
|
- Phía Tiếp giáp đường | 500.000 | 600.000 | ||
- Phía Tiếp giáp kênh | 490.000 | 590.000 | ||
ĐT 816 - Sông Vàm Cỏ Đông |
|
| ||
- Phía Tiếp giáp đường | 610.000 | 920.000 | ||
- Phía Tiếp giáp kênh | 600.000 | 720.000 | ||
7 | Đường Cặp kênh Trà Cú Thượng (nhựa) xã Bình Thành, xã Bình Hòa Bắc |
|
460.000 |
560.000 |
II | Đường giao thông khác nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa |
|
| |
1 | Phía tiếp giáp đường | 370.000 | 480.000 | |
Phía tiếp giáp kênh | 290.000 | 380.000 | ||
III | Đường giao thông khác nền đường từ 2m đến < 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa |
|
| |
1 | Phía tiếp giáp đường | 300.000 | 380.000 | |
Phía tiếp giáp kênh | 220.000 | 300.000 |
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN TỪ … ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ TRÊN BẢNG GIÁ ĐẤT HIỆN HÀNH (đồng/m2) |
ĐVTV DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT (đồng/m2) |
IV | Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa |
|
| |
1 | Phía tiếp giáp đường |
| 620.000 | |
Phía tiếp giáp kênh |
| 490.000 | ||
V | Đường giao thông khác nền đường bằng đất ≥ 3m |
|
| |
1 | Phía tiếp giáp đường |
| 340.000 | |
Phía tiếp giáp kênh |
| 270.000 | ||
VI | Đường giao thông có nền đường bằng đất từ 2 đến <3m |
|
| |
1 | Phía tiếp giáp đường |
| 190.000 | |
Phía tiếp giáp kênh |
| 150.000 | ||
VII | Đường giao thông có nền bằng đất ≥ 6m |
|
| |
1 | Phía tiếp giáp đường |
| 430.000 | |
Phía tiếp giáp kênh |
| 340.000 | ||
C | KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG |
|
| |
1 | Cụm dân cư xã Bình Hòa Bắc | Ấp Tân Hòa | 730.000 | 1.100.000 |
2 |
Khu dân cư xã Bình Hòa Nam (Cũ) | Ngã 5 | 970.000 | 1.460.000 |
Kênh Thanh Hải | 480.000 | 580.000 | ||
Trung tâm xã | 1.210.000 | 1.820.000 | ||
3 |
Cụm dân cư xã Bình Thành (Cũ) | Cụm Trung tâm xã | 1.080.000 | 1.300.000 |
Ngã 5 | 970.000 | 1.460.000 | ||
Giồng Ông Bạn | 1.210.000 | 1.630.000 | ||
4 | Khu chợ xã Bình Hòa Nam |
| 1.620.000 | 2.430.000 |
PHẦN II: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH |
|
| ||
1 | Sông Vàm Cỏ Đông |
|
|
|
a | Các xã Bình Hoà Nam, Bình Hoà Bắc (Cũ) |
| 300.000 | 360.000 |
2 | Các sông, kênh còn lại | Áp dụng theo giá đất tại Phần III |
|
|
PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II | 220.000 | 290.000 |
XÃ THẠNH LỢI
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ BGĐ HIỆN HÀNH (đồng/m2) | ĐVTV DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT (đồng/m2) |
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG |
|
| ||
A | QUỐC LỘ (QL) |
|
|
|
1 | QL N2 | Sông Vàm Cỏ Đông - xã Tân Long | 1.420.000 | 2.840.000 |
B | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) |
|
|
|
1 | ĐT 830 | Kênh Xáng Lớn - Ranh xã Đức Hòa | 2.600.000 | 5.200.000 |
2 | ĐT 816 | Kênh Ba Vồn Lớn - Ranh xã Đức Huệ | 1.170.000 | 1.760.000 |
C | CÁC ĐƯỜNG KHÁC |
|
|
|
I | Các đường có tên |
|
|
|
| Đường số 1 - Khu dân cư Lagocentro (xã Lương Bình), (áp dụng cho phần đất ngoài dự án) |
Đường số 1 |
3.900.000 |
5.850.000 |
II | Các đường chưa có tên |
|
|
|
1 | Đường ấp 4 xã Lương Bình cũ | ĐT830- Sông Vàm Cỏ Đông | 1.230.000 | 1.850.000 |
2 | Đường Rạch cát - Tam Hùng (xã Lương Bình cũ) |
| 910.000 | 1.370.000 |
3 | Đường giao thông nông thôn ấp 4 (kênh ranh giáp xã Tân Long) | QL N2- Ranh xã Đức Huệ | 810.000 | 1.220.000 |
4 | Đường Ba Vồn Lớn |
| 1.050.000 | 1.580.000 |
5 | Đường T4-3 liên xã Thạnh Hòa-Thạnh Lợi (cũ) |
| 1.100.000 | 1.650.000 |
6 | Đường KDC ấp 2, ấp 4 xã Thạnh Hòa (cũ) |
| 1.920.000 | 2.880.000 |
III | Đường giao thông khác nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa | 680.000 | 880.000 | |
IV | Đường giao thông khác nền đường từ 2 đến < 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa | 550.000 | 700.000 | |
V | Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa |
| 1.140.000 | |
VI | Đường giao thông khác nền đường bằng đất ≥ 3m |
| 620.000 | |
VII | Đường giao thông khác nền đường bằng đất từ 2 đến < 3m |
| 530.000 | |
VIII | Đường giao thông khác nền đường bằng đất ≥ 6m |
| 790.000 | |
D | KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG |
|
| |
1 | Khu dân cư vượt lũ xã Thạnh Lợi (cũ) | Ấp 5 | 1.370.000 | 2.060.000 |
Ấp 6 | 820.000 | 1.640.000 | ||
2 | Khu dân cư vượt lũ xã Thạnh Hòa (cũ) | Ấp 1 | 1.100.000 | 1.650.000 |
3 | Ấp 2 | 1.370.000 | 2.740.000 | |
4 | Khu dân cư vượt lũ xã Lương Bình (cũ) | Ấp 1 | 1.100.000 | 2.200.000 |
Ấp 4 | 1.640.000 | 3.280.000 | ||
5 |
Khu dân cư Lago Centro City (xã Lương Bình cũ) | Đường số 1 | 3.900.000 | 5.850.000 |
Đường số 4 | 3.250.000 | 6.500.000 | ||
Các đường còn lại | 2.600.000 | 5.200.000 | ||
|
|
| ||
6 | Khu dân cư Quốc Linh | Các đường nội bộ | 3.380.000 | 6.760.000 |
PHẦN II: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH |
|
| ||
Áp dụng giá đất tại PHẦN III |
|
| ||
PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II | 410.000 | 530.000 |