Bảng giá đất phường Thủ Dầu Một năm 2026 sau sáp nhập dùng để tính thuế chuyển nhượng thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, chuyển mục đích lên thổ cư…
Bảng giá này được ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
Tại khu vực Thủ Dầu Một chúng tôi cung cấp dịch vụ đo đạc định vị tọa độ, xác định và khôi phục ranh đất chính xác theo giấy chứng nhận, xử lý nhanh trong ngày.
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | BÁC SĨ YERSIN | NGÃ 6 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 89.600 | 53.800 | 44.800 |
2 | BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CẦU ÔNG KIỂM | 89.600 | 53.800 | 44.800 |
3 | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | PHAN ĐÌNH GIÓT | MŨI DÙI | 61.000 | 36.600 | 30.500 |
4 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | NGÃ 4 SÂN BANH | MŨI DÙI | 52.160 | 31.300 | 26.100 |
5 | ĐIỂU ONG | BẠCH ĐẰNG | NGÔ TÙNG CHÂU | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
6 | ĐINH BỘ LĨNH | BẠCH ĐẰNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
7 | ĐOÀN TRẦN NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG | BẠCH ĐẰNG | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
8 | HÙNG VƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
9 | LÊ LỢI | NGUYỄN THÁI HỌC | QUANG TRUNG | 47.900 | 28.700 | 24.000 |
10 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | BÁC SĨ YERSIN | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
11 | NGUYỄN THÁI HỌC | LÊ LỢI | BẠCH ĐẰNG | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
12 | QUANG TRUNG |
NGÃ 6 | CỔNG UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT |
59.900 |
35.900 |
30.000 |
13 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 | LÊ LỢI | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
14 | BÀ TRIỆU | HÙNG VƯƠNG | TRỪ VĂN THỐ | 47.900 | 28.700 | 24.000 |
15 |
BẠCH ĐẰNG |
CẦU ÔNG KIỂM | CỔNG TRƯỜNG SỸ QUAN CÔNG BINH + NGUYỄN VĂN TIẾT |
48.700 |
29.200 |
24.400 |
16 | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (TRỪ CÁC THỬA ĐẤT THUỘC KHU TĐC KHU 3 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA) |
PHAN ĐÌNH GIÓT |
LÊ HỒNG PHONG |
46.700 |
28.000 |
23.400 |
17 | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (TRỪ CÁC THỬA ĐẤT THUỘC KHU TĐC KHU 3 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA) |
LÊ HỒNG PHONG |
RANH PHƯỜNG THUẬN AN |
32.700 |
19.600 |
16.400 |
18 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | SUỐI CÁT | NGÃ 4 SÂN BANH | 47.800 | 28.700 | 23.900 |
19 | ĐƯỜNG 30/4 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 48.600 | 29.200 | 24.300 |
20 | ĐƯỜNG 30/4 | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 42.500 | 25.500 | 21.300 |
21 | HAI BÀ TRƯNG | VĂN CÔNG KHAI | ĐOÀN TRẦN NGHIỆP | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
22 | HOÀNG VĂN THỤ | THÍCH QUẢNG ĐỨC | CUỐI TUYẾN (ĐƯỜNG N9) | 57.800 | 34.700 | 28.900 |
23 | HUỲNH VĂN CÙ | NGÃ 4 CHỢ CÂY DỪA | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 40.100 | 24.100 | 20.100 |
24 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN THÁI HỌC | VĂN CÔNG KHAI | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
25 | LÝ THƯỜNG KIỆT | VĂN CÔNG KHAI | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 54.900 | 32.900 | 27.500 |
26 |
NGÔ GIA TỰ |
ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH |
27.930 |
16.800 |
14.000 |
27 | NGÔ QUYỀN | BẠCH ĐẰNG | PHẠM NGŨ LÃO | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
28 | NGÔ TÙNG CHÂU | NGUYỄN THÁI HỌC | ĐINH BỘ LĨNH | 47.900 | 28.700 | 24.000 |
29 | NGUYỄN AN NINH | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 50.100 | 30.100 | 25.100 |
30 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TRẦN HƯNG ĐẠO | VÕ THÀNH LONG | 50.100 | 30.100 | 25.100 |
31 | NGUYỄN TRÃI | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | HÙNG VƯƠNG | 56.400 | 33.800 | 28.200 |
32 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CẦU THẦY NĂNG | CẦU THỦ NGỮ | 41.000 | 24.600 | 20.500 |
33 | PHAN ĐÌNH GIÓT | THÍCH QUẢNG ĐỨC | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 50.100 | 30.100 | 25.100 |
34 | THẦY GIÁO CHƯƠNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | HÙNG VƯƠNG | 50.100 | 30.100 | 25.100 |
35 | THÍCH QUẢNG ĐỨC | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | 62.600 | 37.600 | 31.300 |
36 | TRẦN TỬ BÌNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 50.100 | 30.100 | 25.100 |
37 | TRỪ VĂN THỐ | VĂN CÔNG KHAI | ĐINH BỘ LĨNH | 47.900 | 28.700 | 24.000 |
38 | VĂN CÔNG KHAI | HÙNG VƯƠNG | BÀU BÀNG | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
39 | VÕ THÀNH LONG | BÁC SĨ YERSIN | THÍCH QUẢNG ĐỨC | 50.100 | 30.100 | 25.100 |
40 | VÕ THÀNH LONG | VÕ THÀNH LONG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 37.600 | 22.600 | 18.800 |
41 | ÂU CƠ | BÁC SĨ YERSIN | CUỐI TUYẾN | 34.100 | 20.500 | 17.100 |
42 | BÀU BÀNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 22.600 | 13.600 | 11.300 |
43 | BÙI QUỐC KHÁNH | LÒ CHÉN | NGUYỄN TRI PHƯƠNG + ĐƯỜNG 30/4 | 22.600 | 13.600 | 11.300 |
44 | ĐƯỜNG CHÙA HỘI KHÁNH | BÁC SĨ YERSIN | CTY TNHH HỒNG ĐỨC | 34.100 | 20.500 | 17.100 |
45 | ĐƯỜNG CHÙA HỘI KHÁNH | CTY TNHH HỒNG ĐỨC | CUỐI TUYẾN | 26.600 | 16.000 | 13.300 |
46 | ĐƯỜNG VEN SÔNG SÀI GÒN | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CUỐI TUYẾN NHỰA | 19.800 | 11.900 | 9.900 |
47 | HUỲNH VĂN CÙ | CẦU PHÚ CƯỜNG | NGÃ 4 CHỢ CÂY DỪA | 25.400 | 15.200 | 12.700 |
48 |
LẠC LONG QUÂN |
NGUYỄN VĂN TIẾT | TIỂU CHỦNG VIỆN THIÊN CHÚA GIÁO (TRƯỜNG ĐẢNG CŨ) |
19.600 |
11.800 |
9.800 |
49 | LÀO CAI | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 20.000 | 12.000 | 10.000 |
50 | LÊ HỒNG PHONG | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 26.100 | 15.700 | 13.100 |
51 | LÊ HỒNG PHONG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | VÕ MINH ĐỨC | 19.500 | 11.700 | 9.800 |
52 | LÊ VĂN TÁM | NGUYỄN TRÃI | THẦY GIÁO CHƯƠNG | 35.600 | 21.400 | 17.800 |
53 | LÒ CHÉN | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | BÀU BÀNG | 28.200 | 16.900 | 14.100 |
54 | NGÔ CHÍ QUỐC | NGÔ QUYỀN | NGUYỄN VĂN TIẾT | 37.100 | 22.300 | 18.600 |
55 | NGUYỄN HỮU CẢNH (ĐƯỜNG TỪ 30/4 ĐẾN LÊ HỒNG PHONG) |
ĐƯỜNG 30/4 (SÂN BANH) |
LÊ HỒNG PHONG |
24.300 |
14.600 |
12.200 |
56 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CẦU THỦ NGỮ | ĐƯỜNG 30/4 | 24.100 | 14.500 | 12.100 |
57 | NGUYỄN VĂN BÉ (ĐƯỜNG LIÊN KHU 11, 12) |
BẠCH ĐẰNG | HUỲNH VĂN CÙ |
24.500 |
14.700 |
12.300 |
58 | NGUYỄN VĂN HỖN | BÁC SĨ YERSIN | ÂU CƠ | 37.900 | 22.700 | 19.000 |
59 | NGUYỄN VĂN LỘNG | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | HUỲNH VĂN CÙ | 15.800 | 9.500 | 7.900 |
60 | NGUYỄN VĂN TIẾT | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 30.800 | 18.500 | 15.400 |
61 | NGUYỄN VĂN TIẾT | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | BẠCH ĐẰNG | 24.600 | 14.800 | 12.300 |
62 | PHẠM NGŨ LÃO | BÁC SĨ YERSIN | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 30.800 | 18.500 | 15.400 |
63 | TÚ XƯƠNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | NGUYỄN VĂN TIẾT | 24.600 | 14.800 | 12.300 |
64 | TUYẾN NHÁNH HAI BÀ TRƯNG | HAI BÀ TRƯNG | RẠCH THẦY NĂNG | 30.000 | 18.000 | 15.000 |
65 | TRẦN BÌNH TRỌNG | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 21.300 | 12.800 | 10.700 |
66 |
TRẦN PHÚ | THÍCH QUẢNG ĐỨC | RANH KHU DÂN CƯ CHÁNH NGHĨA |
37.900 |
22.700 |
19.000 |
67 |
TRẦN PHÚ | RANH KHU DÂN CƯ CHÁNH NGHĨA |
ĐƯỜNG 30/4 |
34.100 |
20.500 |
17.100 |
68 | VÕ MINH ĐỨC | ĐƯỜNG 30/4 | LÊ HỒNG PHONG | 15.800 | 9.500 | 7.900 |
69 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CHÁNH NGHĨA | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN |
|
41.500 |
24.900 |
20.800 |
70 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CHÁNH NGHĨA | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M |
|
35.900 |
21.500 |
18.000 |
71 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ |
|
|
36.000 |
21.600 |
18.000 |
72 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 3 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA (KHU TĐC CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG) |
THỬA ĐẤT TIẾP GIÁP ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM |
|
77.400 |
46.400 |
38.700 |
73 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 3 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA (KHU TĐC CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG) |
ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN |
|
48.000 |
28.800 |
24.000 |
74 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 3 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA (KHU TĐC CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG) |
ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M |
|
35.200 |
21.100 |
17.600 |
75 | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG 30/4 | RANH PHƯỜNG THUẬN AN | 9.800 | 5.900 | 4.900 |
76 | LÝ TỰ TRỌNG | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | PHAN BỘI CHÂU | 24.400 | 14.600 | 12.200 |
77 | NGÔ THỊ LAN (ĐƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG RA SÔNG SÀI GÒN) |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG |
SÔNG SÀI GÒN |
12.300 |
7.400 |
6.200 |
78 | NGUYỄN VĂN CỪ | HUỲNH VĂN CÙ | RANH PHƯỜNG CHÁNH HIỆP | 12.200 | 7.300 | 6.100 |
79 | PHAN BỘI CHÂU | VÕ MINH ĐỨC | CẢNG BÀ LỤA | 12.900 | 7.700 | 6.500 |
80 | XÓM GUỐC | PHAN BỘI CHÂU | LÝ TỰ TRỌNG | 12.900 | 7.700 | 6.500 |
81 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN |
|
16.600 |
10.000 |
8.300 |
82 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M |
|
15.400 |
9.200 |
7.700 |
83 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M |
|
14.200 |
8.500 |
7.100 |
84 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN |
|
7.000 |
4.200 |
3.500 |
85 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M |
|
6.500 |
3.900 |
3.300 |
86 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M |
|
6.100 |
3.700 |
3.100 |
87 | AN THẠNH 24 | LÊ HỒNG PHONG | RANH PHƯỜNG THUẬN AN | 14.400 | 8.600 | 7.200 |
88 | ĐÊ BAO SUỐI CÁT - BƯNG BIỆP | RANH PHƯỜNG THUẬN AN | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 14.400 | 8.600 | 7.200 |